Calgary, Alberta
Steps to Transit ⢠Bright Kitchen ⢠Parks & Shops
š¤ Bright 2-bedroom suite with 9-ft ceilings + great natural light
Steps to transit, fast access to downtown + major routes
Full kitchen w/ island + full-size appliances
Private in-suite laundry
Private entrance
Near parks, Safeway, cafƩs, and Westhills Shopping Centre
Located in a quiet, safe SW neighbourhood
Perfect for work trips, longer stays, and anyone who needs walkable access to groceries, bus routes, and everyday essentials while enjoying a calm, comfortable home base.
⨠Bright & Modern Design: 9-ft ceilings and large windows fill the suite with natural light ā youāll forget youāre in a basement.
š³ Fully Equipped Kitchen: U-shaped layout with island, full-size stainless-steel appliances, and everything you need to cook comfortably.
š Cozy Bedrooms: Two queen beds with premium linens and a walk-in closet in one bedroom.
š§ŗ In-Suite Laundry: Private washer and dryer for extended-stay convenience.
š Transit-Friendly: Quick access to nearby bus routes, reach downtown Calgary in under 20 minutes.
š Everyday Essentials: Safeway grocery store, coffee shops, and restaurants just minutes away.
š³ Local Fun: Bowling alley and family recreation only a short stroll from your door.
š³ Green & Peaceful: Large parks and walking paths just one block away.
š Westhills Shopping Centre: Major retail, dining, and movie theatres all within a 5-minute drive.
š Prime SW Location: Quiet, safe neighbourhood with easy access to main roads for commuting or exploring the city.
Weāre committed to making your stay effortless, comfortable, and enjoyable. Here are a few key things to keep in mind:
š§¾ Transparency & Optional Fees (NO MANDATORY EXTRA FEES)
In line with Airbnbās July 2025 transparency update, we clearly list any optional fees (like adding a pack n play, early check in etc) so there are never surprises. These only apply if additional services are requested or policies are broken.
Late Check-Out (after 11 AM without approval): varies by property
Early Check-In / Late Check-Out (based on cleaner availability): variable
Forgotten Items Returned: $50 admin fee
We almost never need to apply these, but weāre required to list them for full transparency.
š„ Guest Count & Respect for the Space
Please ensure your reservation reflects the correct number of guests.
Unregistered guests incur a $50 per-person per-night fee.
š Smoking, Vaping & Substances
Absolutely no smoking, vaping, or illegal substances inside.
Smoking violations may incur a $400 air restoration fee.
š Quiet Hours & Neighbour Respect
Quiet hours: 10 PM ā 7 AM (Calgary Bylaw).
Parties, loud gatherings, or disturbances may lead to cancellation without refund and a $400 admin fee.
ā ļø Responsibility & Care
Please report any accidental damage promptly ā weāre always understanding when itās communicated early.
The property owner isnāt liable for personal injury or lost items.
We may need to access the home for maintenance or emergencies with notice provided whenever possible.
Our goal is simple: to make sure you have a safe, smooth, and worry-free stay ā knowing youāre protected, cared for, and staying with hosts who believe in transparency and fairness from start to finish. š
Property License: BL289589
š¤ Bright 2-bedroom suite with 9-ft ceilings + great natural light
Steps to transit, fast access to downtown + major routes
Full kitchen w/ island + full-size appliances
Private in-suite laundry
Private entrance
Near parks, Safeway, cafƩs, and Westhills Shopping Centre
Located in a quiet, safe SW neighbourhood
Perfect for work trips, longer stays, and anyone who needs walkable access to groceries, bus routes, and everyday essentials while enjoying a calm, comfortable home base.
⨠Bright & Modern Design: 9-ft ceilings and large windows fill the suite with natural light ā youāll forget youāre in a basement.
š³ Fully Equipped Kitchen: U-shaped layout with island, full-size stainless-steel appliances, and everything you need to cook comfortably.
š Cozy Bedrooms: Two queen beds with premium linens and a walk-in closet in one bedroom.
š§ŗ In-Suite Laundry: Private washer and dryer for extended-stay convenience.
š Transit-Friendly: Quick access to nearby bus routes, reach downtown Calgary in under 20 minutes.
š Everyday Essentials: Safeway grocery store, coffee shops, and restaurants just minutes away.
š³ Local Fun: Bowling alley and family recreation only a short stroll from your door.
š³ Green & Peaceful: Large parks and walking paths just one block away.
š Westhills Shopping Centre: Major retail, dining, and movie theatres all within a 5-minute drive.
š Prime SW Location: Quiet, safe neighbourhood with easy access to main roads for commuting or exploring the city.
Weāre committed to making your stay effortless, comfortable, and enjoyable. Here are a few key things to keep in mind:
š§¾ Transparency & Optional Fees (NO MANDATORY EXTRA FEES)
In line with Airbnbās July 2025 transparency update, we clearly list any optional fees (like adding a pack n play, early check in etc) so there are never surprises. These only apply if additional services are requested or policies are broken.
Late Check-Out (after 11 AM without approval): varies by property
Early Check-In / Late Check-Out (based on cleaner availability): variable
Forgotten Items Returned: $50 admin fee
We almost never need to apply these, but weāre required to list them for full transparency.
š„ Guest Count & Respect for the Space
Please ensure your reservation reflects the correct number of guests.
Unregistered guests incur a $50 per-person per-night fee.
š Smoking, Vaping & Substances
Absolutely no smoking, vaping, or illegal substances inside.
Smoking violations may incur a $400 air restoration fee.
š Quiet Hours & Neighbour Respect
Quiet hours: 10 PM ā 7 AM (Calgary Bylaw).
Parties, loud gatherings, or disturbances may lead to cancellation without refund and a $400 admin fee.
ā ļø Responsibility & Care
Please report any accidental damage promptly ā weāre always understanding when itās communicated early.
The property owner isnāt liable for personal injury or lost items.
We may need to access the home for maintenance or emergencies with notice provided whenever possible.
Our goal is simple: to make sure you have a safe, smooth, and worry-free stay ā knowing youāre protected, cared for, and staying with hosts who believe in transparency and fairness from start to finish. š
Property License: BL289589
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | $46.21 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $103.80 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $117.30 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $111.62 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $93.84 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $91.71 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $88.16 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $90.29 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $113.75 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $125.12 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $123.70 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $99.53 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $85.31 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $98.82 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $99.53 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $103.80 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $124.41 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $127.97 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $116.59 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $98.82 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $88.16 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $86.02 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $98.11 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $112.33 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $110.19 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $93.13 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $85.31 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $84.60 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $82.47 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $93.13 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $104.51 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $103.80 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $82.47 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $71.80 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $71.80 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $70.38 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $78.20 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $95.26 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $96.69 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $75.36 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $66.83 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $65.41 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $67.54 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $73.23 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $94.55 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $98.11 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $80.34 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $75.36 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $75.36 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $75.36 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $83.18 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $108.77 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $115.17 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $89.58 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $75.36 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $76.07 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $76.78 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $81.76 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $99.53 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $102.37 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $73.23 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $66.83 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $66.12 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $63.98 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $73.94 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $88.87 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $88.87 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $70.38 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $63.27 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $66.12 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $68.25 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $72.51 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $88.16 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $87.44 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $69.67 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $64.69 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $64.69 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $63.98 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $71.80 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $82.47 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $81.76 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $71.09 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $68.96 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $72.51 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $77.49 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $79.62 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $94.55 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $105.22 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $110.19 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $118.01 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $140.76 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $144.32 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $152.85 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $164.94 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $164.94 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $153.56 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $119.44 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $111.62 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $124.41 | Not Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $132.23 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $135.08 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $129.39 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $80.34 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $74.65 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $71.09 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $72.51 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $81.05 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $93.84 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $91 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $76.78 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $73.23 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $79.62 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $73.94 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $80.34 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $98.82 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $95.98 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $80.34 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $73.23 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $73.94 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $75.36 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $86.02 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $104.51 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $105.93 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $88.16 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $78.20 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $73.94 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $77.49 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $81.76 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $100.24 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $98.11 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $86.02 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $73.94 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $72.51 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $71.80 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $83.89 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $102.37 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $109.48 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $95.26 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $83.18 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $83.89 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $82.47 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $85.31 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $124.41 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $124.41 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $93.13 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $76.78 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $76.78 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $78.20 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $90.29 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $109.48 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $117.30 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $98.82 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $84.60 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $84.60 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $86.02 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $91.71 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $107.35 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $103.08 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $83.18 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $79.62 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $81.76 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $78.91 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $90.29 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $102.37 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $104.51 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $87.44 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $78.91 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $80.34 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $81.05 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $87.44 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $105.22 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $104.51 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $89.58 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $84.60 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $84.60 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $86.73 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $95.26 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $111.62 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $110.91 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $90.29 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $85.31 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $87.44 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $87.44 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $122.28 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $131.52 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $131.52 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $122.28 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $81.76 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $80.34 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $83.89 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $98.82 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $127.97 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $127.26 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $115.88 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $106.64 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $81.76 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $83.89 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $106.64 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $130.81 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $119.44 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $91.71 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $82.47 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $79.62 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $85.31 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $98.11 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $140.76 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $127.97 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $106.64 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $99.53 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $95.98 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $98.11 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $108.06 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $135.79 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $130.81 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $100.95 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $91 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $88.87 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $92.42 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $125.83 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $144.32 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $145.03 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $111.62 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $93.13 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $90.29 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $94.55 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $110.19 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $143.61 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $150.01 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $113.75 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $110.19 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $117.30 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $122.99 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $133.65 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $175.60 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $185.55 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $138.63 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $126.55 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $110.19 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $109.48 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $135.08 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $229.63 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $240.29 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $211.15 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $140.76 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $146.45 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $157.12 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $167.07 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $224.65 | Available | 2 |
| May 29, 2027 | $218.97 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $161.38 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $127.97 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $209.01 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $152.14 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $230.34 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $258.78 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $255.93 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $184.13 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $223.94 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $224.65 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $224.65 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $236.74 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $274.42 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $273.71 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $216.12 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $218.26 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $214.70 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $227.50 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $236.74 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $344.80 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $339.11 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $309.97 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $168.49 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $155.69 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $173.47 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $186.97 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $265.18 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $291.48 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $231.05 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $181.29 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $237.45 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $297.88 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $359.73 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $463.53 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2027 | $447.17 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $383.90 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $403.81 | Not Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $478.46 | Not Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $483.43 | Not Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $548.84 | Not Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $594.34 | Not Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $592.20 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $547.42 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $519.69 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $520.40 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $518.98 | Not Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $474.90 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $540.31 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $501.92 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $454.99 | Not Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $378.21 | Not Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $169.91 | Not Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $169.91 | Not Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $238.87 | Not Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $272.29 | Not Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $270.15 | Not Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $246.69 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $161.38 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $169.20 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $172.04 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $206.88 | Not Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $290.77 | Not Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $322.05 | Not Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $234.61 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $190.53 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $202.61 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $202.61 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $214.70 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $275.84 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $290.06 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $218.97 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $214.70 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $214.70 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $214.70 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $236.74 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $280.11 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $268.02 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $194.79 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $175.60 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $172.04 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $179.15 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $211.15 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $265.18 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $268.73 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $194.79 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $174.18 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $164.94 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $172.04 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $199.06 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $253.09 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $258.78 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $186.26 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $161.38 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $154.27 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $135.79 | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $156.40 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $255.22 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $255.22 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $237.45 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $131.52 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $126.55 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $130.81 | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $152.14 | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $174.89 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $179.15 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $147.87 | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $129.39 | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $119.44 | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $123.70 | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $142.90 | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $172.04 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $172.76 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $135.79 | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $122.28 | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $116.59 | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $124.41 | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $141.47 | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $162.09 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $162.80 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $127.97 | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $114.46 | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $104.51 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $107.35 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $120.86 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $140.76 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $139.34 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $114.46 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $102.37 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $102.37 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $102.37 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $110.19 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $145.03 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $145.03 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $135.08 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $95.26 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $93.13 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $92.42 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $107.35 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $123.70 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $123.70 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $103.80 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $91 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $89.58 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $87.44 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $98.82 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $116.59 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $116.59 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $94.55 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $83.18 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $81.76 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $81.76 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $91.71 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $112.33 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $113.04 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $90.29 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $80.34 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $79.62 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $80.34 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $88.87 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $112.33 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $115.17 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $92.42 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $82.47 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $79.62 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $82.47 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $90.29 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $114.46 | Not Available | 4 |
